今日天气查询
  农安火车站时刻表
日期 农安天气 最高温度 风向风力
11月3日 夜晚 °C
11月3日 白天 多云 8 °C 西风 3-4级
11月2日 夜晚 -4 °C 西风 3-4级
11月2日 白天 6 °C 西南风 3-4级
11月1日 夜晚 -11 °C 西南风 3-4级
11月1日 白天 多云 5 °C 西北风 3-4级
10月31日 夜晚 多云 -4 °C 西北风 3-4级
10月31日 白天 多云 12 °C 西南风 ≤3级
10月30日 夜晚 多云 1 °C 西南风 ≤3级
10月30日 白天 14 °C 西南风 ≤3级
10月29日 夜晚 0 °C 西南风 ≤3级
10月29日 白天 12 °C 西南风 3-4级
10月28日 夜晚 -2 °C 西南风 3-4级
10月28日 白天 8 °C 西南风 3-4级
10月26日 夜晚 -9 °C 西风 ≤3级
10月26日 白天 2 °C 西风 ≤3级
10月27日 夜晚 多云 -3 °C 西南风 3-4级
10月27日 白天 多云 6 °C 西南风 3-4级

 
中国其他地区的天气预报
 
北京 上海 天津 重庆 河北 辽宁 吉林 黑龙江 广东 广西 云南 贵州 四川 青海 湖南 湖北
 
河南 山东 安徽 江苏 江西 浙江 福建 海南 山西 陕西 甘肃 内蒙古 宁夏 新疆 西藏 香港 澳门 台湾

 

 
本天气预报数据从新浪收集,版权归新浪及其提供者所有