今日天气查询
  霸州火车站时刻表
日期 霸州天气 最高温度 风向风力
12月20日 夜晚 °C
12月20日 白天 5 °C 南风 ≤3级
12月19日 夜晚 -5 °C 南风 ≤3级
12月19日 白天 4 °C 北风 ≤3级
12月18日 夜晚 -5 °C 北风 ≤3级
12月18日 白天 多云 3 °C 西南风 ≤3级
12月17日 夜晚 多云 -6 °C 西南风 ≤3级
12月17日 白天 2 °C 西南风 ≤3级
12月16日 夜晚 -8 °C 西风 ≤3级
12月16日 白天 1 °C 西风 ≤3级
12月15日 夜晚 -11 °C 西北风 ≤3级
12月15日 白天 -3 °C 西北风 4-5级
12月14日 夜晚 -9 °C 北风 3-4级
12月14日 白天 -2 °C 东风 3-4级
12月13日 夜晚 多云 -6 °C 东北风 3-4级
12月13日 白天 -1 °C 东北风 4-5级
12月12日 夜晚 -4 °C 东北风 3-4级
12月12日 白天 1 °C 东北风 3-4级

 
中国其他地区的天气预报
 
北京 上海 天津 重庆 河北 辽宁 吉林 黑龙江 广东 广西 云南 贵州 四川 青海 湖南 湖北
 
河南 山东 安徽 江苏 江西 浙江 福建 海南 山西 陕西 甘肃 内蒙古 宁夏 新疆 西藏 香港 澳门 台湾

 

 
本天气预报数据从新浪收集,版权归新浪及其提供者所有