今日天气查询
城市 5月17日 白天 5月17日 夜间 5月18日 白天 5月18日 夜间 5月19日 白天 5月19日 夜间
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度
武汉 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
新洲 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 无持续风向 ≤3� 23 ℃
武昌 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 无持续风向 ≤3� 23 ℃
宜昌 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
秭归 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
远安 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 37 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 37 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
当阳 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
长阳 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
枝江 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 24 ℃
五峰 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃
兴山 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 37 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃
恩施 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃
巴东 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
利川 多云 无持续风向 ≤3� 29 ℃ 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 31 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 31 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃
建始 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃
咸丰 南风 ≤3级 32 ℃ 南风 ≤3级 18 ℃ 南风 ≤3级 33 ℃ 南风 ≤3级 18 ℃ 南风 ≤3级 33 ℃ 南风 ≤3级 18 ℃
鹤峰 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃
黄石 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
大冶 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 24 ℃
阳新 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 24 ℃
襄阳 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
谷城 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃
保康 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 37 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃
南漳 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃
枣阳 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
宜城 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃
老河口 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
荆门 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
京山 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
钟祥 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
鄂州 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 24 ℃
孝感 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
安陆 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
云梦 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
大悟 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
应城 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
汉川 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
黄冈 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
红安 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
罗田 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃
浠水 无持续风向 ≤3� 31 ℃ 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
黄梅 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
麻城 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
英山 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃
蕲春 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
咸宁 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
崇阳 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
通城 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
通山 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
嘉鱼 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 24 ℃
仙桃 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
天门 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
潜江 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
神农架 多云 无持续风向 ≤3� 31 ℃ 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 无持续风向 ≤3� 31 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 31 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃
荆州 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
松滋 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
公安 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
石首 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
监利 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
洪湖 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃
十堰 无持续风向 ≤3� 37 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 37 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃
竹溪 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 无持续风向 ≤3� 37 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃
竹山 无持续风向 ≤3� 37 ℃ 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 无持续风向 ≤3� 39 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 39 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃
丹江口 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 37 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃
郧西 无持续风向 ≤3� 38 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 38 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 37 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃
房县 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 38 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 37 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃

 湖北:
  湖北省位于长江中游,简称鄂,北接河南省,东连安徽省,东南和南邻江西、湖南两省,西靠四川省,西北与陕西省为邻。有土家、苗、回、侗、满、壮、蒙古等42个少数民族其中以土家族和苗族人口居多。

  万里长江自西向东横穿荆楚大地......   湖北旅游   湖北火车时刻表   湖北酒店预定

 
中国其他地区的天气预报
 
北京 上海 天津 重庆 河北 辽宁 吉林 黑龙江 广东 广西 云南 贵州 四川 青海 湖南 湖北
 
河南 山东 安徽 江苏 江西 浙江 福建 海南 山西 陕西 甘肃 内蒙古 宁夏 新疆 西藏 香港 澳门 台湾

 

 
本天气预报数据从新浪收集,版权归新浪及其提供者所有