今日天气查询
城市 2月3日 白天 2月3日 夜间 2月4日 白天 2月4日 夜间 2月5日 白天 2月5日 夜间
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度
福州 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 9 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃
闽清 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 9 ℃
罗源 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 9 ℃
连江 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 6 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 9 ℃
长乐 多云 东北风 3-4级 15 ℃ 东北风 3-4级 7 ℃ 多云 东北风 3-4级 18 ℃ 多云 东北风 3-4级 9 ℃ 多云 东北风 3-4级 20 ℃ 多云 东北风 3-4级 11 ℃
福清 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 无持续风向 ≤3� 8 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃
平潭 多云 东北风 5-6级 12 ℃ 多云 东北风 5-6级 9 ℃ 多云 东北风 5-6级 15 ℃ 多云 东北风 5-6级 10 ℃ 多云 东北风 5-6级 17 ℃ 多云 东北风 5-6级 12 ℃
永泰 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 8 ℃
厦门 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃
同安 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃
莆田 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 9 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 9 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃
仙游 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 8 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 8 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃
三明 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 4 ℃
宁化 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 0 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 12 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃
清流 多云 无持续风向 ≤3� 12 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 4 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 3 ℃
将乐 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 4 ℃
建宁 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 0 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 无持续风向 ≤3� 1 ℃
明溪 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 1 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃
沙县 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 4 ℃
尤溪 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃
大田 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 6 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 5 ℃
泰宁 多云 无持续风向 ≤3� 12 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 1 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 无持续风向 ≤3� 2 ℃
永安 多云 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 4 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 6 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 5 ℃
泉州 多云 东北风 3-4级 17 ℃ 多云 东北风 3-4级 10 ℃ 东北风 3-4级 19 ℃ 东北风 3-4级 11 ℃ 东北风 3-4级 19 ℃ 东北风 3-4级 12 ℃
安溪 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 9 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃ 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃
永春 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 8 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 8 ℃
德化 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 6 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 无持续风向 ≤3� 6 ℃
晋江 多云 东北风 3-4级 17 ℃ 多云 东北风 3-4级 10 ℃ 东北风 3-4级 19 ℃ 东北风 3-4级 11 ℃ 东北风 3-4级 19 ℃ 东北风 3-4级 12 ℃
南安 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 9 ℃ 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 无持续风向 ≤3� 10 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 无持续风向 ≤3� 10 ℃
漳州 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃
华安 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 9 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃
南靖 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 9 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃
平和 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃
龙海 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 12 ℃
诏安 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 6 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 8 ℃
云霄 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 12 ℃
漳浦 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 11 ℃
东山 多云 东北风 5-6级 17 ℃ 多云 东北风 5-6级 10 ℃ 多云 东北风 5-6级 17 ℃ 多云 东北风 5-6级 11 ℃ 多云 东北风 5-6级 18 ℃ 多云 东北风 5-6级 11 ℃
南平 多云 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 6 ℃
武夷山 多云 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 4 ℃ 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃
浦城 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 1 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 4 ℃
光泽 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 1 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 4 ℃
建阳 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 1 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 4 ℃
松溪 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃
建瓯 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃
顺昌 多云 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 4 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃
邵武 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 1 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃
政和 多云 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃
龙岩 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 7 ℃
连城 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 4 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 4 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃
武平 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 无持续风向 ≤3� 5 ℃
长汀 多云 无持续风向 ≤3� 12 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 4 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 4 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 3 ℃
上杭 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 6 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 4 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃
漳平 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 7 ℃
永定 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 6 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 6 ℃
宁德 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 6 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 无持续风向 ≤3� 8 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 9 ℃
寿宁 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 1 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃
周宁 多云 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 1 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 3 ℃
福安 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 6 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 6 ℃
柘荣 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 1 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 3 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃
古田 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 4 ℃
霞浦 多云 无持续风向 ≤3� 13 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 7 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 8 ℃
屏南 多云 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 2 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 2 ℃
福鼎 多云 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 5 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 无持续风向 ≤3� 6 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 6 ℃

 福建:
  福建简称“闽”,素有“东南山区”之称,是中国最早对外交往的基地和窗口之一。

  泉州港(刺桐港)早在宋元就成为东方第一大港,与埃及的亚历山大港齐名,泉州因此成为中国海上丝绸之路的起点。目前,厦门港是福建最大的港口......   福建旅游   福建火车时刻表   福建酒店预定

 
中国其他地区的天气预报
 
北京 上海 天津 重庆 河北 辽宁 吉林 黑龙江 广东 广西 云南 贵州 四川 青海 湖南 湖北
 
河南 山东 安徽 江苏 江西 浙江 福建 海南 山西 陕西 甘肃 内蒙古 宁夏 新疆 西藏 香港 澳门 台湾

 

 
本天气预报数据从新浪收集,版权归新浪及其提供者所有