![]() |
![]() |
日期 | 庐山天气 | 最高温度 | 风向风力 | ||||
8月2日 夜晚 | °C | ||||||
8月2日 白天 | 中雨 | 24 °C | 无持续风向 ≤3� | ||||
8月1日 夜晚 | 雷阵雨 | 19 °C | 无持续风向 ≤3� | ||||
8月1日 白天 | - | 19 °C | 无持续风向 ≤3� | ||||
7月31日 夜晚 | 晴 | 20 °C | 无持续风向 ≤3� | ||||
7月31日 白天 | 晴 | 28 °C | 无持续风向 ≤3� | ||||
7月30日 夜晚 | 晴 | 21 °C | 无持续风向 ≤3� | ||||
7月30日 白天 | 晴 | 29 °C | 无持续风向 ≤3� | ||||
7月29日 夜晚 | 晴 | 22 °C | 无持续风向 ≤3� | ||||
7月29日 白天 | 晴 | 29 °C | 无持续风向 ≤3� | ||||
7月28日 夜晚 | 晴 | 22 °C | 无持续风向 ≤3� | ||||
7月28日 白天 | 晴 | 28 °C | 无持续风向 ≤3� | ||||
庐山:一旦文化以一种独特的方式,融汇在自然之中,它便能够充实和强化自然美,并产生画龙点睛的妙趣,使其更生动,更具魅力。庐山便是这样一座千古文化名山。 |