![]() |
![]() |
日期 | 赤峰天气 | 最高温度 | 风向风力 | ||||
8月2日 夜晚 | °C | ||||||
8月2日 白天 | 多云 | 31 °C | 西南风 3-4级 | ||||
8月1日 夜晚 | 多云 | 18 °C | 西南风 3-4级 | ||||
8月1日 白天 | - | 18 °C | 西南风 3-4级 | ||||
7月31日 夜晚 | 晴 | 17 °C | 北风 3-4级 | ||||
7月31日 白天 | 晴 | 29 °C | 北风 3-4级 | ||||
7月30日 夜晚 | 阵雨 | 18 °C | 东南风 3-4级 | ||||
7月30日 白天 | 阵雨 | 28 °C | 东南风 3-4级 | ||||
7月29日 夜晚 | 小到中雨 | 18 °C | 西南风 3-4级 | ||||
7月29日 白天 | 小到中雨 | 30 °C | 西南风 3-4级 | ||||
7月28日 夜晚 | 雷阵雨 | 22 °C | 西南风 3-4级 | ||||
7月28日 白天 | 雷阵雨 | 34 °C | 西南风 3-4级 | ||||
赤峰:淡远的传说中,有一处地可否是你的魂牵梦饶?粗犷的风情,这里就是我们的梦中故乡!!离开那已被世俗的喧嚣所淹没的风景吧,让我们一起到赤峰,来领略这里的幽静与神秘!!这里既具有了浓郁的蒙古族风情又倾注了江南水乡的旖旎风格,远方的游客...... 赤峰旅游 赤峰火车站时刻表 |