中国 → 全国天气预报 → 6月22日 云南 三天内的天气预报 |
城市 | 6月22日 白天 | 6月22日 夜间 | 6月23日 白天 | 6月23日 夜间 | 6月24日 白天 | 6月24日 夜间 | |||||||||||||||||||||
天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | ||||||||||
昆明 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
大理 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
丽江 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 大雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
宁蒗 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 大雨 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | |||||||||
永胜 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 大雨 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 大雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | |||||||||
华坪 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 34 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 大雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 32 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
西双版纳 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 34 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 34 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | |||||||||
景洪 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 34 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 34 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | |||||||||
普洱 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
景谷 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 32 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | |||||||||
江城 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | |||||||||
墨江 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
西盟 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
孟连 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | |||||||||
思茅 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
景东 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | |||||||||
澜沧 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | |||||||||
玉溪 | 小到中雨 | 西南风 ≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 西南风 ≤3级 | 19 ℃ | 小到中雨 | 西南风 ≤3级 | 25 ℃ | 小到中雨 | 西南风 ≤3级 | 19 ℃ | 小到中雨 | 西南风 ≤3级 | 28 ℃ | 小到中雨 | 西南风 ≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
保山 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
龙陵 | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
施甸 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
昌宁 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
腾冲 | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
昭通 | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
临沧 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
镇康 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
永德 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
云县 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 32 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | |||||||||
沧源 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
双江 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
耿马 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
红河 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 33 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
弥勒 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
石屏 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
建水 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
元阳 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 36 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 34 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | |||||||||
绿春 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
开远 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
个旧 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | |||||||||
泸西 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
蒙自 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
屏边 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
楚雄 | 小雨 | 南风 ≤3级 | 28 ℃ | 中到大雨 | 东北风 ≤3级 | 16 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 26 ℃ | 中到大雨 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 中雨 | 南风 ≤3级 | 23 ℃ | 小雨 | 西南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
永仁 | 中到大雨 | 东北风 ≤3级 | 31 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 16 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 26 ℃ | 中到大雨 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 中雨 | 南风 ≤3级 | 25 ℃ | 小雨 | 西南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
大姚 | 中到大雨 | 东北风 ≤3级 | 29 ℃ | 中到大雨 | 东北风 ≤3级 | 16 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 25 ℃ | 中到大雨 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 中雨 | 南风 ≤3级 | 24 ℃ | 小雨 | 西南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
姚安 | 小雨 | 南风 ≤3级 | 29 ℃ | 中到大雨 | 东北风 ≤3级 | 16 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 26 ℃ | 中到大雨 | 东南风 ≤3级 | 15 ℃ | 中雨 | 南风 ≤3级 | 23 ℃ | 小雨 | 西南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
牟定 | 小雨 | 南风 ≤3级 | 29 ℃ | 中到大雨 | 东北风 ≤3级 | 16 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 25 ℃ | 中到大雨 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 中雨 | 南风 ≤3级 | 24 ℃ | 小雨 | 西南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
南华 | 小雨 | 南风 ≤3级 | 29 ℃ | 中到大雨 | 东北风 ≤3级 | 17 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 26 ℃ | 中到大雨 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 中雨 | 南风 ≤3级 | 22 ℃ | 小雨 | 西南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
武定 | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 27 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 16 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 25 ℃ | 中到大雨 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 中雨 | 南风 ≤3级 | 24 ℃ | 小雨 | 西南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
禄丰 | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 29 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 17 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 26 ℃ | 中到大雨 | 东南风 ≤3级 | 17 ℃ | 中雨 | 南风 ≤3级 | 26 ℃ | 小雨 | 西南风 ≤3级 | 17 ℃ | |||||||||
双柏 | 小雨 | 南风 ≤3级 | 26 ℃ | 中到大雨 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 24 ℃ | 中到大雨 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 中雨 | 南风 ≤3级 | 20 ℃ | 小雨 | 西南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
元谋 | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 34 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 19 ℃ | 中到大雨 | 东风 ≤3级 | 29 ℃ | 中到大雨 | 东南风 ≤3级 | 19 ℃ | 中雨 | 南风 ≤3级 | 30 ℃ | 小雨 | 西南风 ≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
德宏 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
文山 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
怒江 | 阵雨 | 南风 3-4级 | 34 ℃ | 中雨 | 南风 3-4级 | 21 ℃ | 小到中雨 | 南风 3-4级 | 30 ℃ | 小到中雨 | 南风 3-4级 | 21 ℃ | 阵雨 | 南风 3-4级 | 28 ℃ | 中雨 | 南风 3-4级 | 21 ℃ | |||||||||
兰坪 | 阵雨 | 南风 3-4级 | 27 ℃ | 中雨 | 南风 3-4级 | 13 ℃ | 小到中雨 | 南风 3-4级 | 23 ℃ | 小到中雨 | 南风 3-4级 | 13 ℃ | 阵雨 | 南风 3-4级 | 22 ℃ | 中雨 | 南风 3-4级 | 13 ℃ | |||||||||
贡山 | 阵雨 | 南风 3-4级 | 31 ℃ | 中雨 | 南风 3-4级 | 16 ℃ | 中到大雨 | 南风 3-4级 | 26 ℃ | 小到中雨 | 南风 3-4级 | 16 ℃ | 阵雨 | 南风 3-4级 | 25 ℃ | 中雨 | 南风 3-4级 | 16 ℃ | |||||||||
云南:云南,简称“滇”,意即“彩云之南”,以其美丽、丰饶、神奇而著称于世,一向被外界称为“秘境”。古人常用“彩云南现”来遥指这片神秘的云岭高原。 |