中国 → 全国天气预报 → 7月20日 甘肃 三天内的天气预报 |
城市 | 7月20日 白天 | 7月20日 夜间 | 7月21日 白天 | 7月21日 夜间 | 7月22日 白天 | 7月22日 夜间 | |||||||||||||||||||||
天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | ||||||||||
兰州 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 34 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 32 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 20 ℃ | |||||||||
皋兰 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 33 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 14 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 30 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
榆中 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 30 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 28 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 23 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
永登 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 30 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 12 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 28 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 14 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 24 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
白银 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 33 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 29 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
会宁 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 30 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
景泰 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 33 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 30 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | |||||||||
靖远 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 33 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 29 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
天水 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 32 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 20 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 26 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 20 ℃ | |||||||||
甘谷 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 32 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向≤3级 | 20 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 25 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
武山 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 24 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | |||||||||
清水 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 30 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 阴 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 24 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | |||||||||
张家川 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 28 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 25 ℃ | 阴 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 23 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | |||||||||
嘉峪关 | 晴 | 东风≤3级 | 36 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 20 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 33 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 19 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 34 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
酒泉 | 晴 | 东风≤3级 | 36 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 20 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 33 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 19 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 34 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
敦煌 | 多云 | 东风3-4级 | 36 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 22 ℃ | 多云 | 东风3-4级 | 36 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 23 ℃ | 多云 | 东风3-4级 | 36 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 24 ℃ | |||||||||
金塔 | 晴 | 东风≤3级 | 38 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 22 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 36 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 22 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 36 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 20 ℃ | |||||||||
肃北 | 多云 | 东南风5-6级 | 28 ℃ | 多云 | 东南风3-4级 | 15 ℃ | 多云 | 东南风5-6级 | 28 ℃ | 多云 | 东南风3-4级 | 19 ℃ | 多云 | 东南风5-6级 | 30 ℃ | 多云 | 东南风3-4级 | 17 ℃ | |||||||||
武威 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 36 ℃ | 多云 | 西北风3-4级 | 19 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 34 ℃ | 多云 | 西北风3-4级 | 19 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 多云 | 西北风3-4级 | 19 ℃ | |||||||||
古浪 | 晴 | 南风4-5级 | 31 ℃ | 多云 | 北风4-5级 | 16 ℃ | 晴 | 南风4-5级 | 28 ℃ | 阵雨 | 北风4-5级 | 16 ℃ | 晴 | 南风4-5级 | 26 ℃ | 阵雨 | 北风4-5级 | 16 ℃ | |||||||||
民勤 | 晴 | 西北风3-4级 | 36 ℃ | 多云 | 西北风4-5级 | 20 ℃ | 晴 | 西北风3-4级 | 34 ℃ | 多云 | 西北风4-5级 | 21 ℃ | 晴 | 西北风3-4级 | 35 ℃ | 多云 | 西北风4-5级 | 20 ℃ | |||||||||
张掖 | 多云 | 东风3-4级 | 37 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | 多云 | 东风3-4级 | 32 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 20 ℃ | 晴 | 东风3-4级 | 35 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
临泽 | 多云 | 东风3-4级 | 37 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | 多云 | 东风3-4级 | 32 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 20 ℃ | 晴 | 东风3-4级 | 35 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
民乐 | 多云 | 东风3-4级 | 28 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 14 ℃ | 多云 | 东风3-4级 | 26 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 15 ℃ | 晴 | 东风3-4级 | 27 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
山丹 | 多云 | 东风3-4级 | 34 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 多云 | 东风3-4级 | 30 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 晴 | 东风3-4级 | 33 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | |||||||||
平凉 | 晴 | 东南风≤3级 | 31 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 16 ℃ | 晴 | 东南风≤3级 | 29 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 18 ℃ | |||||||||
泾川 | 晴 | 东南风≤3级 | 33 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 15 ℃ | 晴 | 东南风≤3级 | 31 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
灵台 | 晴 | 东南风≤3级 | 33 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 14 ℃ | 晴 | 东南风≤3级 | 31 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
静宁 | 晴 | 东南风≤3级 | 30 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 14 ℃ | 晴 | 东南风≤3级 | 26 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 17 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 东南风≤3级 | 17 ℃ | |||||||||
庄浪 | 晴 | 东南风≤3级 | 30 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 14 ℃ | 晴 | 东南风≤3级 | 26 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 17 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 东南风≤3级 | 17 ℃ | |||||||||
华亭 | 晴 | 东南风≤3级 | 30 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 14 ℃ | 晴 | 东南风≤3级 | 26 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 17 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 东南风≤3级 | 17 ℃ | |||||||||
崇信 | 晴 | 东南风≤3级 | 32 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 16 ℃ | 晴 | 东南风≤3级 | 30 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 东南风≤3级 | 18 ℃ | |||||||||
庆阳 | 多云 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
华池 | 多云 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | |||||||||
镇原 | 多云 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
合水 | 多云 | 无持续风向≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 28 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 28 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | |||||||||
宁县 | 多云 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 32 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
正宁 | 多云 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | |||||||||
环县 | 多云 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向≤3级 | 18 ℃ | |||||||||
定西 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
陇西 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
通渭 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 28 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 15 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
渭源 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 14 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
漳县 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
临洮 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 14 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
岷县 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 26 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 13 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 13 ℃ | |||||||||
甘南 | 多云 | 东南风≤3级 | 31 ℃ | 阵雨 | 东南风3-4级 | 20 ℃ | 阵雨 | 西北风≤3级 | 29 ℃ | 阵雨 | 西北风3-4级 | 16 ℃ | 多云 | 西北风≤3级 | 29 ℃ | 多云 | 西北风3-4级 | 19 ℃ | |||||||||
夏河 | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 8 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 22 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 9 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 22 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 11 ℃ | |||||||||
临潭 | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 9 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 22 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 10 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 22 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 12 ℃ | |||||||||
碌曲 | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 6 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 21 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 9 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 21 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 11 ℃ | |||||||||
迭部 | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 30 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 12 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 26 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 26 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
舟曲 | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 36 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 32 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 23 ℃ | |||||||||
玛曲 | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 22 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 6 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 7 ℃ | 多云 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 9 ℃ | |||||||||
临夏 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 13 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 28 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 小雨 | 无持续风向≤3级 | 25 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
永靖 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 33 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 20 ℃ | 小雨 | 无持续风向≤3级 | 28 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
广河 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 13 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 28 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 小雨 | 无持续风向≤3级 | 25 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
和政 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 10 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 15 ℃ | 小雨 | 无持续风向≤3级 | 23 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
康乐 | 晴 | 无持续风向≤3级 | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 13 ℃ | 晴 | 无持续风向≤3级 | 27 ℃ | 阵雨 | 无持续风向≤3级 | 17 ℃ | 小雨 | 无持续风向≤3级 | 24 ℃ | 小到中雨 | 无持续风向≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
安西 | 多云 | 东风4-5级 | 36 ℃ | 多云 | 东风≤3级 | 21 ℃ | 多云 | 东风5-6级 | 36 ℃ | 多云 | 东风3-4级 | 24 ℃ | 多云 | 东风5-6级 | 36 ℃ | 多云 | 东风3-4级 | 25 ℃ | |||||||||
甘肃:甘肃省简称甘或陇。位于我国西北地区,古为雍、梁二州地,春秋时属秦和西戎,明属陕西省,清为甘肃省。因境内有陇山...... 甘肃旅游 甘肃火车时刻表 甘肃酒店预定 |