中国 → 全国天气预报 → 4月9日 江西 三天内的天气预报 |
城市 | 4月9日 白天 | 4月9日 夜间 | 4月10日 白天 | 4月10日 夜间 | 4月11日 白天 | 4月11日 夜间 | |||||||||||||||||||||
天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | ||||||||||
南昌 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
安义 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 9 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | |||||||||
进贤 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
新建 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
南昌县 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
景德镇 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
乐平 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
赣州 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | |||||||||
萍乡 | 阴 | 西南风 ≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 西南风 ≤3级 | 13 ℃ | 阴 | 西南风 ≤3级 | 19 ℃ | 阵雨 | 西南风 ≤3级 | 14 ℃ | 阵雨 | 西南风 ≤3级 | 20 ℃ | 多云 | 西南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
莲花 | 阴 | 西南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阵雨 | 西南风 ≤3级 | 12 ℃ | 阴 | 西南风 ≤3级 | 19 ℃ | 阵雨 | 西南风 ≤3级 | 14 ℃ | 阵雨 | 西南风 ≤3级 | 20 ℃ | 多云 | 西南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
新余 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
分宜 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
九江 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | |||||||||
庐山 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 10 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 10 ℃ | |||||||||
瑞昌 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 8 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 8 ℃ | |||||||||
武宁 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 9 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 9 ℃ | |||||||||
德安 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 8 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 8 ℃ | |||||||||
永修 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | |||||||||
湖口 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | |||||||||
彭泽 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | |||||||||
星子 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | |||||||||
修水 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 8 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 8 ℃ | |||||||||
都昌 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | |||||||||
鹰潭 | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 23 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 13 ℃ | |||||||||
余江 | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 23 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 13 ℃ | |||||||||
贵溪 | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 23 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 13 ℃ | |||||||||
宜春 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
抚州 | 阴 | 东北风 ≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | 小雨 | 东北风 ≤3级 | 24 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
上饶 | 阴 | 东北风 ≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 24 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
余干 | 阴 | 东北风 ≤3级 | 22 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 24 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
万年 | 阴 | 东北风 ≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 24 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
德兴 | 阴 | 东北风 ≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 24 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
弋阳 | 阴 | 东北风 ≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 24 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
玉山 | 阴 | 东北风 ≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 24 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
铅山 | 阴 | 东北风 ≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 24 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
广丰 | 阴 | 东北风 ≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 24 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
横峰 | 阴 | 东北风 ≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 24 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
上饶县 | 阴 | 东北风 ≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 24 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
吉安 | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阴 | 北风 ≤3级 | 15 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 22 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
安福 | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阴 | 北风 ≤3级 | 15 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 22 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
永新 | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 19 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 19 ℃ | 阴 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 21 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
井冈山 | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 10 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 15 ℃ | 阴 | 北风 ≤3级 | 10 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 22 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 11 ℃ | |||||||||
泰和 | 阴 | 南风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阴 | 北风 ≤3级 | 15 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 22 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
新干 | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阴 | 北风 ≤3级 | 15 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 22 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
峡江 | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阴 | 北风 ≤3级 | 15 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 21 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
永丰 | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阴 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 22 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
吉水 | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阴 | 北风 ≤3级 | 15 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 22 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
万安 | 阴 | 南风 ≤3级 | 19 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 19 ℃ | 阴 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 21 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
宁冈 | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 19 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 19 ℃ | 阴 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 21 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
江西:江西因境内大河以赣江为最,故简称赣。1万年前这里即有人类,因历史悠久,经济繁荣、文化发达而享有“物华天宝、人杰地灵”之誉,是名符其实的“江南昌盛之地 ”和“文章节义之邦”。 |