今日天气查询
城市 7月8日 白天 7月8日 夜间 7月9日 白天 7月9日 夜间 7月10日 白天 7月10日 夜间
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最高温度
乌鲁木齐 无持续风向 ≤3� 29 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 无持续风向 ≤3� 30 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 31 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃
吐鲁番 多云 无持续风向 ≤3� 39 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 27 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 41 ℃ 无持续风向 ≤3� 26 ℃ 无持续风向 ≤3� 40 ℃ 无持续风向 ≤3� 26 ℃
托克逊 多云 无持续风向 ≤3� 39 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 27 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 41 ℃ 无持续风向 ≤3� 26 ℃ 无持续风向 ≤3� 39 ℃ 无持续风向 ≤3� 26 ℃
鄯善 多云 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 38 ℃ 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 无持续风向 ≤3� 37 ℃ 无持续风向 ≤3� 22 ℃
伊犁 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃
克拉玛依 北风 ≤3级 34 ℃ 多云 北风 ≤3级 23 ℃ 北风 ≤3级 35 ℃ 多云 北风 ≤3级 23 ℃ 北风 ≤3级 36 ℃ 多云 北风 ≤3级 24 ℃
石河子 阵雨 西风 3-4级 34 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 无持续风向 ≤3� 18 ℃
哈密 多云 东北风 3-4级 34 ℃ 东北风 3-4级 18 ℃ 多云 东北风 3-4级 35 ℃ 东北风 3-4级 16 ℃ 东北风 3-4级 36 ℃ 多云 东北风 3-4级 16 ℃
伊吾 多云 西北风 4-5级 25 ℃ 西北风 4-5级 12 ℃ 多云 西北风 4-5级 25 ℃ 西北风 4-5级 10 ℃ 西北风 4-5级 27 ℃ 多云 西北风 4-5级 11 ℃
和田 浮尘 东风 3-4级 31 ℃ 浮尘 东风 3-4级 24 ℃ 浮尘 无持续风向 ≤3� 27 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 27 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 21 ℃
墨玉 浮尘 东风 3-4级 31 ℃ 浮尘 东风 3-4级 22 ℃ 浮尘 无持续风向 ≤3� 28 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 29 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 19 ℃
洛浦 浮尘 东风 3-4级 31 ℃ 浮尘 东风 3-4级 20 ℃ 浮尘 无持续风向 ≤3� 29 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 29 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 18 ℃
皮山 浮尘 东风 3-4级 30 ℃ 浮尘 东风 3-4级 23 ℃ 浮尘 无持续风向 ≤3� 29 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 30 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 20 ℃
民丰 浮尘 东风 3-4级 31 ℃ 浮尘 东风 3-4级 23 ℃ 浮尘 无持续风向 ≤3� 28 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 26 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 21 ℃
于田 浮尘 东风 3-4级 31 ℃ 浮尘 东风 3-4级 23 ℃ 浮尘 无持续风向 ≤3� 29 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 27 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 20 ℃
阿克苏 阵雨 无持续风向 ≤3� 30 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 28 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 阵雨 无持续风向 ≤3� 27 ℃ 无持续风向 ≤3� 18 ℃
喀什 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 31 ℃ 无持续风向 ≤3� 22 ℃ 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃
昌吉 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃
玛纳斯 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 18 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃
呼图壁 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃ 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 无持续风向 ≤3� 22 ℃
阜康 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 无持续风向 ≤3� 35 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃
吉木萨尔 多云 无持续风向 ≤3� 31 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃
奇台 多云 无持续风向 ≤3� 30 ℃ 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃
米泉 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 20 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 19 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 21 ℃
木垒 多云 无持续风向 ≤3� 25 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 28 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 31 ℃ 无持续风向 ≤3� 18 ℃
阿勒泰 无持续风向 ≤3� 28 ℃ 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 多云 西风 3-4级 13 ℃ 无持续风向 ≤3� 29 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃
吉木乃 多云 西风 4-5级 26 ℃ 多云 西风 3-4级 12 ℃ 西风 3-4级 22 ℃ 多云 西风 4-5级 14 ℃ 无持续风向 ≤3� 28 ℃ 无持续风向 ≤3� 15 ℃
哈巴河 多云 西风 4-5级 28 ℃ 多云 西风 3-4级 15 ℃ 西风 3-4级 24 ℃ 多云 西风 4-5级 15 ℃ 无持续风向 ≤3� 30 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃
福海 多云 西风 4-5级 30 ℃ 多云 西风 3-4级 17 ℃ 西风 4-5级 27 ℃ 西风 4-5级 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 18 ℃
富蕴 无持续风向 ≤3� 27 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 西风 3-4级 25 ℃ 多云 西风 4-5级 15 ℃ 无持续风向 ≤3� 30 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 16 ℃
青河 无持续风向 ≤3� 25 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 10 ℃ 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 14 ℃ 无持续风向 ≤3� 28 ℃ 多云 无持续风向 ≤3� 12 ℃
塔城 多云 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃
额敏 多云 无持续风向 ≤3� 31 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃
裕民 多云 无持续风向 ≤3� 30 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃ 无持续风向 ≤3� 32 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 18 ℃
托里 多云 无持续风向 ≤3� 26 ℃ 无持续风向 ≤3� 16 ℃ 无持续风向 ≤3� 29 ℃ 无持续风向 ≤3� 15 ℃ 无持续风向 ≤3� 31 ℃ 无持续风向 ≤3� 17 ℃
乌苏 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 无持续风向 ≤3� 23 ℃
沙湾 多云 无持续风向 ≤3� 33 ℃ 无持续风向 ≤3� 24 ℃ 无持续风向 ≤3� 34 ℃ 无持续风向 ≤3� 23 ℃ 无持续风向 ≤3� 36 ℃ 无持续风向 ≤3� 23 ℃

 新疆:
  新疆旅游   新疆火车时刻表   新疆酒店预定

 
中国其他地区的天气预报
 
北京 上海 天津 重庆 河北 辽宁 吉林 黑龙江 广东 广西 云南 贵州 四川 青海 湖南 湖北
 
河南 山东 安徽 江苏 江西 浙江 福建 海南 山西 陕西 甘肃 内蒙古 宁夏 新疆 西藏 香港 澳门 台湾

 

 
本天气预报数据从新浪收集,版权归新浪及其提供者所有