中国 → 全国天气预报 → 4月28日 贵州 三天内的天气预报 |
城市 | 4月28日 白天 | 4月28日 夜间 | 4月29日 白天 | 4月29日 夜间 | 4月30日 白天 | 4月30日 夜间 | |||||||||||||||||||||
天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | ||||||||||
贵阳 | 多云 | 南风 ≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
息烽 | 多云 | 南风 ≤3级 | 29 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 25 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 25 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
开阳 | 多云 | 南风 ≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 22 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 22 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
修文 | 多云 | 南风 ≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
清镇 | 多云 | 南风 ≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
六盘水 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 26 ℃ | 多云 | 东南风 ≤3级 | 12 ℃ | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 26 ℃ | 雷阵雨 | 东南风 ≤3级 | 11 ℃ | 阵雨 | 东南风 ≤3级 | 22 ℃ | 阵雨 | 东南风 ≤3级 | 11 ℃ | |||||||||
盘县 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 24 ℃ | 多云 | 东南风 ≤3级 | 13 ℃ | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 27 ℃ | 雷阵雨 | 东南风 ≤3级 | 12 ℃ | 阵雨 | 东南风 ≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 东南风 ≤3级 | 11 ℃ | |||||||||
六枝 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 东南风 ≤3级 | 15 ℃ | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 28 ℃ | 雷阵雨 | 东南风 ≤3级 | 14 ℃ | 阵雨 | 东南风 ≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 东南风 ≤3级 | 13 ℃ | |||||||||
遵义 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 28 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 27 ℃ | 雷阵雨 | 东风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 25 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
习水 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 27 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 25 ℃ | 雷阵雨 | 东风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 23 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
正安 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 31 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 28 ℃ | 雷阵雨 | 东风 ≤3级 | 18 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 26 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 18 ℃ | |||||||||
道真 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 31 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 28 ℃ | 雷阵雨 | 东风 ≤3级 | 18 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 26 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 18 ℃ | |||||||||
务川 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 31 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 28 ℃ | 雷阵雨 | 东风 ≤3级 | 18 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 26 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 18 ℃ | |||||||||
仁怀 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 29 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 27 ℃ | 雷阵雨 | 东风 ≤3级 | 18 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 25 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 17 ℃ | |||||||||
绥阳 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 29 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 27 ℃ | 雷阵雨 | 东风 ≤3级 | 17 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 25 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
湄潭 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 29 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 27 ℃ | 雷阵雨 | 东风 ≤3级 | 17 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 26 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 17 ℃ | |||||||||
凤冈 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 29 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 27 ℃ | 雷阵雨 | 东风 ≤3级 | 17 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 26 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 17 ℃ | |||||||||
余庆 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 31 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 28 ℃ | 雷阵雨 | 东风 ≤3级 | 17 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 27 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 17 ℃ | |||||||||
桐梓 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 28 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 26 ℃ | 雷阵雨 | 东风 ≤3级 | 17 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 25 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 17 ℃ | |||||||||
赤水 | 多云 | 东南风 ≤3级 | 33 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 18 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 30 ℃ | 雷阵雨 | 东风 ≤3级 | 20 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 27 ℃ | 阴 | 东南风 ≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
安顺 | 多云 | 南风 ≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 东南风 ≤3级 | 15 ℃ | 雷阵雨 | 东南风 ≤3级 | 25 ℃ | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
普定 | 多云 | 南风 ≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 东南风 ≤3级 | 15 ℃ | 雷阵雨 | 东南风 ≤3级 | 26 ℃ | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
平坝 | 多云 | 南风 ≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 东南风 ≤3级 | 15 ℃ | 雷阵雨 | 东南风 ≤3级 | 25 ℃ | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 23 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
紫云 | 多云 | 南风 ≤3级 | 29 ℃ | 多云 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 多云 | 东南风 ≤3级 | 27 ℃ | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 25 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | |||||||||
镇宁 | 多云 | 南风 ≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 东南风 ≤3级 | 15 ℃ | 多云 | 东南风 ≤3级 | 26 ℃ | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
铜仁 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 32 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
毕节 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
贵州:贵州省与江南的秀丽玲珑,塞北的豪气冲天,青藏的舒展圣洁等相比,另有一种独特韵味。 |